今天是:
您的位置:首页 >> 无茎莛菊

2014年7月29日美小麦到我国口岸完税价下跌暗果春蓼

时间:2022-07-13 17:07:33 来源:阜宁农业网 浏览量:0

2014年7月29日美小麦到我国口岸完税价下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收低,下挫2.8%,近月合约触及合约低点,因全球小麦库存不断增加,且黑海地区小麦出口带来激烈的竞争。R7V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

顾问公司UkrAgroConsult将2014年乌克兰小麦收成预估从2,050万吨上调至2,100万吨。该公司将2014/15年乌克兰所有谷物出口预估从2,970万吨上调至3,170万吨。R7V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

俄罗斯农业部表示,已收割40%的小麦种植面积,所得的小麦达3,720万吨,高于之前一年的2,870万吨。小麦产量平均为每英亩3.63吨,高于之前一年的3.03吨。R7V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,在截至周日,美国冬麦收割率为83%,春麦优良率仍然强劲,为70%,持平在上周水平。R7V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月小麦期货跌14-3/4美分,收报5.20美元。R7V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号软红冬小麦FOB价格为220.5美元/吨,合人民币1359元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1939元/吨,较上日跌37元/吨,比去年同期跌365元/吨。R7V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米R7V龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

嘴角有白斑能照308吗

乌鲁木齐外阴纤维瘤医院

成都血管瘤医院哪家好

肾石症医院

成都青白江医院男科在哪的好

相关阅读
饲料添加剂原料硫酸锌中镉超标应重视豆梨尖叶栎七叶树属北齿缘草无茎莛菊

饲料添加剂原料硫酸锌中镉超标应重视【导语中国饲料兽药】内蒙古饲料草种监督检验站在监督抽查检验中发现有些预混料中镉严重超标,提醒赤才广大...[详细]

2022-09-14
友情链接